L’étape numéro 1 pour faire connaître son site Internet est le bon positionnement dans les moteurs de recherche, tels que Google, Yahoo, Bing et Dmoz.
Un référencement dans les Annuaires locaux et nationaux est extrêmement important, tout comme le choix de votre contenu et de vos mots clefs.
Un bon référencement prend du temps et est un travail minutieux. Confiez-nous votre site Internet pour une publication sur plus de 5'000 moteurs de recherches et annuaires.
| Pack | Basic Ref | Standard Ref | Pro Ref |
| Type | Auto | Auto/manuel | Auto/manuel |
| Audit mot clef | non | oui | oui |
| Audit des meta tags | non | oui | oui ** |
| Audit mot clef concurence | non | non | oui *** |
| Audit contenu du site / liens | non | non | oui ** |
| Moteurs/annuaires | ~50 | ~500 | ~5'000 |
| Ciblage | non | oui | oui |
| Google Sitemap | non | oui | oui |
| Google webmaster | non | non | oui |
| Google Diagnostique | non | non | oui |
| Gestion AdWords | *en option | *en option | oui * |
| Frais gestion Adwords* | + 150 CHF **** | + 150 CHF **** | + 150 CHF **** |
| Analyse PR, Backlink, etc | non | non | oui |
| Annuaires LoadTheWeb | non | non | oui |
| Spykenet | non | non | oui |
| Période des rapports | - | - | mois |
| Durée | unique | unique | 1 an |
| Prix | 150 CHF | 540 CHF | 2300 CHF |
* Veuillez nous demander une offre.
** Comprend 15 pages. Dès 15 pages, 5 CHF par page .
*** Comprend 10 mots clefs. Dès 11 mots clefs, 5 CHF par mot clef .
**** Coût de gestion par campagne (de 20 Mots clefs) et par mois, hors frais compagne Google AdWords